Paparan | Saiz skrin | 12.1" | Resolusi | 1024*768 | ||||
Kecerahan | 350 cd/㎡ | warna | 16.7M | |||||
Lampu belakang | LED | Lampu latar MTBF | 50000jam | |||||
Nisbah skrin | 4:03 | Nisbah kontras | 800:01:00 | |||||
Masa tindak balas | 16/7 ms | Masa melihat | 80/80/80/80 | |||||
Papan ibu | Konfigurasi standard | Konfigurasi pilihan | ||||||
CPU | J1800 | J1900 | i3 3217U | i5 3317U | i7 4510U | RK-3288/3399 | ||
Seni bina | BGA 1170 | LGA 1170 | BGA 1168 | LGA 1168 | BGA 1168 | Korteks A9 | ||
Kekerapan utama | Dwi teras dwi benang 2.41GHz | 4 teras 4 benang 2.0GHz | 2 teras 4 benang 1.8GHz | 2 teras 4 benang 1.7GHz | 2 teras 4 benang 2.0GHz | Empat Teras 1.6GHz | ||
Kekerapan turbo | - | 2.41GHz | - | 2.6GHz | 3.1GHz | - | ||
Cache | 1MB | 2MB | 3MB | 3MB | 4MB | - | ||
Grafik | Grafik Intel HD | Grafik Intel HD | Intel HD 4000 | Intel HD 4000 | Intel HD 4400 | - | ||
RAM | ▇2G □4G □8G | □2G □4G | ||||||
ROM | ▇32G SSD □64G SSD □120G SSD □lain-lain | □16G □lain-lain | ||||||
Sokongan OS | ▇WIN7 □WIN8 □WIN10 □LINUX | Android 7.1 |
♦ Kiosk Maklumat
♦ Mesin Permainan, Loteri, POS, ATM dan Perpustakaan Muzium
♦ Projek kerajaan dan Kedai 4S
♦ Katalog elektronik
♦ Latihan berasaskan komputer
♦ Eductioin dan Penjagaan Kesihatan Hospital
♦ Iklan Papan Tanda Digital
♦ Sistem Kawalan Perindustrian
♦ Perniagaan AV Equip & Sewa
♦ Aplikasi Simulasi
♦ Visualisasi 3D / 360 Deg Walkthrough
♦ Meja sentuh interaktif
♦ Korporat Besar
Diasaskan pada 2011. Dengan mengutamakan minat pelanggan, CJTOUCH secara konsisten menawarkan pengalaman dan kepuasan pelanggan yang luar biasa melalui pelbagai jenis teknologi sentuhan dan penyelesaiannya termasuk sistem sentuhan All-in-One.
CJTOUCH menyediakan teknologi sentuhan canggih pada harga yang berpatutan untuk pelanggannya. CJTOUCH seterusnya menambah nilai yang tiada tandingan melalui penyesuaian untuk memenuhi keperluan tertentu apabila diperlukan. Kepelbagaian produk sentuhan CJTOUCH terbukti dengan kehadiran mereka dalam pelbagai industri seperti Permainan, Kiosk, POS, Perbankan, HMI, Penjagaan Kesihatan dan Pengangkutan Awam.