Jumlah parameter | Saiz pepenjuru | pepenjuru 15'', LCD TFT matriks aktif (LED) |
Nisbah Aspek | 4:3 | |
Warna Kepungan | Hitam | |
Penceramah | Dua pembesar suara dalaman 5W | |
mekanikal | Saiz Unit (WxHxD mm) | 363x289.9x50 |
Lubang VESA (mm) | 75x75,100x100 | |
Komputer | CPU | I5-5250U |
Papan ibu | B430 | |
Memori (RAM) | 8GB DDR3L | |
Penyimpanan | 128G SSD (Boleh dikembangkan daripada 32 kepada 256G) | |
Antara muka | 2 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, 1 x COM, 1 x HDMI, 1 x VGA | |
LAN | 10/100/1000 Ethernet, menyokong but PXE & bangun jauh | |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | |
BIOS | AMI | |
Bahasa | Windows 7 - 35 Kumpulan bahasa | |
OS | Tiada OSWindows 7* Windows 10 | |
Spesifikasi LCDn | Kawasan Aktif(mm) | 304.128(H)×228.096(V) mm |
Resolusi | 1024(RGB)×768, XGA, 85PPI | |
Titik Titik(mm) | 0.099×0.297 mm (H×V) | |
Sudut pandangan(Jenis)(CR≥10) | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) | |
Kontras (Typ.) (TM) | 1500:1 (Typ.) (TM) | |
Kecerahan (biasa) | 300 cd/m² (Jenis) | |
Masa Tindak Balas (Typ.)(Tr/Td) | 20/15 (Typ.)(Tr/Td) | |
Warna Sokongan | 262K/16.2M (6-bit / 6-bit + FRC) | |
Lampu latar MTBF(jam) | 50K(Jenis) (Jam) | |
Touchscreen Spesifikasin | taip | Skrin sentuh Cjtouch Projected Capacitive(PCAP). |
Pelbagai sentuhan | 10 mata sentuhan | |
Power | Penggunaan Kuasa (W) | DC 12V /5A ,Kepala DC 5.0x2.5MM |
Voltan Masukan | 100-240 VAC, 50-60 Hz | |
MTBF | 50000 jam pada 25°C | |
Persekitaran | Suhu Operasi. | 0~50°C |
Suhu Penyimpanan. | -20~60°C | |
RH operasi: | 20%~80% | |
Storan RH: | 10%~90% | |
Aksesori | Termasuk | 1 x Penyesuai Kuasa, 1 x Kabel Kuasa, 2 x kurungan |
Pilihan | Lekap di Dinding, Kaki Lantai/Troli, Lekap Siling, Kaki Meja | |
Waranti | Tempoh Waranti | Waranti Percuma 1 Tahun |
Sokongan Teknikal | seumur hidup |
Kord Kuasa dengan Penyesuai Pensuisan *1 Keping
Kurungan*2 Keping
♦ Kiosk Maklumat
♦ Mesin Permainan, Loteri, POS, ATM dan Perpustakaan Muzium
♦ Projek kerajaan dan Kedai 4S
♦ Katalog elektronik
♦ Latihan berasaskan komputer
♦ Eductioin dan Penjagaan Kesihatan Hospital
♦ Iklan Papan Tanda Digital
♦ Sistem Kawalan Perindustrian
♦ Perniagaan AV Equip & Sewa
♦ Aplikasi Simulasi
♦ Visualisasi 3D / 360 Deg Walkthrough
♦ Meja sentuh interaktif
♦ Korporat Besar
Produk di bilik pameran kami terutamanya termasuk Komponen Skrin Sentuh Pcap/ SAW/ IR, Monitor sentuh Pcap/ SAW/ IR, Komputer Sentuh Industri All-in-One PC, Kit TFT LCD/LED Kecerahan Tinggi, Monitor Sentuh Kecerahan Tinggi, Luar/Dalam Paparan Pengiklanan Digital, Bingkai Kaca & Logam Tersuai, dan beberapa produk sentuhan OEM/ODM Lain.
Seterusnya, kakitangan di semua peringkat mesti mengubah konsep mereka, membebaskan minda mereka, memberi tumpuan kepada pembangunan syarikat dan keadaan keseluruhan, dan secara aktif menghebahkan dan mempromosikan pembangunan produk baharu dan teknologi baharu;
Memperkukuh pelaksanaan projek, meningkatkan tahap profesional dan teknikal, meningkatkan kesedaran inovasi, memberi tumpuan kepada produk dalam proses dan produk baharu, mengukuhkan inovasi akar umbi, dan memberi sumbangan positif untuk meningkatkan kualiti produk dan kecekapan pengeluaran;