| Spesifikasi Paparan | |||||
| Ciri | Nilai | Komen | |||
| Saiz/Jenis LCD | 18.5” a-Si TFT-LCD | ||||
| Nisbah Aspek | 16:9 | ||||
| Kawasan Aktif | Mendatar | 409.8mm | |||
| Menegak | 230.4mm | ||||
| Piksel | Mendatar | 0.300 | |||
| Menegak | 0.300 | ||||
| Resolusi Panel | 1366(RGB)×768 (FHD)(60Hz) | Orang asli | |||
| Warna Paparan | 16.7J , 72% NTSC | 6-bit + Hi-FRC | |||
| Nisbah Kontras | 1000:1 | tipikal | |||
| Kecerahan | 1000 nits | tipikal | |||
| Masa Tindak Balas | 3.6/1.4 (Typ.)(Tr/Td) ms | tipikal | |||
| Sudut Pandangan | Mendatar | 85/85 | (Typ.)(CR≥10) | ||
| Menegak | 80/80 | ||||
| Input Isyarat Video | VGA dan DVI dan HDMI | ||||
| Spesifikasi Fizikal | |||||
| Dimensi | Lebar | 454 mm | |||
| Ketinggian | 277mm | ||||
| Kedalaman | 40mm | ||||
| Spesifikasi Elektrik | |||||
| Bekalan Kuasa | DC 12V 4A | Penyesuai Kuasa Termasuk | |||
| 100-240 VAC, 50-60 Hz | Input Palam | ||||
| Penggunaan Kuasa | Beroperasi | 38 W | tipikal | ||
| tidur | 3 W | ||||
| Mati | 1 W | ||||
| Spesifikasi Skrin Sentuh | |||||
| Teknologi Sentuh | Skrin Sentuhan Kapasitif Projek 10 Titik Sentuh | ||||
| Sentuh Antara Muka | USB (Jenis B) | ||||
| OS Disokong | Pasang dan Main | Windows All (HID) ,Linux (HID) (Android Option) | |||
| Pemandu | Pemandu Ditawarkan | ||||
| Spesifikasi Alam Sekitar | |||||
| keadaan | Spesifikasi | ||||
| Suhu | Beroperasi | -10°C ~+ 50°C | |||
| Penyimpanan | -20°C ~ +70°C | ||||
| Kelembapan | Beroperasi | 20% ~ 80% | |||
| Penyimpanan | 10% ~ 90% | ||||
| MTBF | 30000 Hrs pada 25°C | ||||
Kabel USB 180cm*1 Keping,
Kabel VGA 180cm*1 Keping,
Kord Kuasa dengan Penyesuai Penukaran *1 Keping,
Kurungan*2 Keping.
♦ Kiosk Maklumat
♦ Mesin Permainan, Loteri, POS, ATM dan Perpustakaan Muzium
♦ Projek kerajaan dan Kedai 4S
♦ Katalog elektronik
♦ Latihan berasaskan komputer
♦ Eductioin dan Penjagaan Kesihatan Hospital
♦ Iklan Papan Tanda Digital
♦ Sistem Kawalan Perindustrian
♦ Perniagaan AV Equip & Sewa
♦ Aplikasi Simulasi
♦ Visualisasi 3D / 360 Deg Walkthrough
♦ Meja sentuh interaktif
♦ Korporat Besar