| Spesifikasi Paparan | ||||
| Ciri | Nilai | Komen | ||
| Saiz/Jenis LCD | TFT-LCD Warna SXGA 19". | |||
| Nisbah Aspek | 5:4 | |||
| Kawasan Aktif | Mendatar | 376.32 mm | ||
| Menegak | 301.06 mm | |||
| Piksel | Mendatar | 0.294 | ||
| Menegak | 0.294 | |||
| Resolusi Panel | 1280×1024 (60 Hz) | Orang asli | ||
| Warna Paparan | 16.7 Juta | 6-bit + Hi-FRC | ||
| Nisbah Kontras | 1000:1 | tipikal | ||
| Kecerahan | 250 nits | tipikal | ||
| Masa Tindak Balas | 3.6 ms | tipikal | ||
| Sudut Pandangan | Mendatar | 170 | tipikal | |
| Menegak | 160 | |||
| Input Isyarat Video | VGA dan DVI dan HDMI pilihan | |||
| Spesifikasi Fizikal | ||||
| Dimensi | Lebar | 417.6 mm | ||
| Ketinggian | 342.5 mm | |||
| Kedalaman | 44.4 mm | |||
| Berat badan | Berat Bersih 7 kg | Berat Penghantaran 9 kg | ||
| Dimensi Kotak | Panjang | 500 mm | ||
| Lebar | 450 mm | |||
| Ketinggian | 200 mm | |||
| Spesifikasi Elektrik | ||||
| Bekalan Kuasa | DC 12V 4A | Penyesuai Kuasa Termasuk | ||
| 100-240 VAC, 50-60 Hz | Input Palam | |||
| Penggunaan Kuasa | Beroperasi | 38 W | tipikal | |
| tidur | 3 W | |||
| Mati | 1 W | |||
| Spesifikasi Skrin Sentuh | ||||
| Teknologi Sentuh | Inframerah 2 titik sentuh | |||
| Sentuh Antara Muka | USB (Jenis B) | |||
| Nombor Model Pengawal | HID plug and play | |||
| OS Disokong | Pasang dan Main | Windows All (HID) ,Linux (HID) (Android Option) | ||
| Pemandu | Alat Penentukuran Ditawarkan | |||
| Spesifikasi Alam Sekitar | ||||
| keadaan | Spesifikasi | |||
| Suhu | Beroperasi | -10°C ~+ 50°C | ||
| Penyimpanan | -20°C ~ +70°C | |||
| Kelembapan | Beroperasi | 20% ~ 80% | ||
| Penyimpanan | 10% ~ 90% | |||
| MTBF | 50000 Jam pada 25°C | |||
Kabel USB 180cm*1 Keping,
Kabel VGA 180cm*1 Keping,
Kord Kuasa dengan Penyesuai Penukaran *1 Keping,
Kurungan*2 Keping.
♦ Kiosk Maklumat
♦ Mesin Permainan, Loteri, POS, ATM dan Perpustakaan Muzium
♦ Projek kerajaan dan Kedai 4S
♦ Katalog elektronik
♦ Latihan berasaskan komputer
♦ Eductioin dan Penjagaan Kesihatan Hospital
♦ Iklan Papan Tanda Digital
♦ Sistem Kawalan Perindustrian
♦ Perniagaan AV Equip & Sewa
♦ Aplikasi Simulasi
♦ Visualisasi 3D / 360 Deg Walkthrough
♦ Meja sentuh interaktif
♦ Korporat Besar