Sistem Televisyen Pintar | CPU | T982 | |||||||||||
RAM | 4G | ||||||||||||
Jimat | 64GB | ||||||||||||
Antara muka HDMI | Input HDMI*1 1.4、2.0、2.1 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p, 2160P | ||||||||||||
Sentuh Output | eksport TOUCH×1 | ||||||||||||
antara muka TF | TF*1 Maksimum Disokong128GB Kad TF | ||||||||||||
RF | TV(Butiran dalam 3.1) ATV(PAL)/DTV(DTMB) | ||||||||||||
Port Bersiri (pengkomputeran) | RS232*1 | ||||||||||||
LAN IN | RJ45*1 1000M | ||||||||||||
LAN OUT | RJ45*1 100M | ||||||||||||
Wi-Fi | WiFi 2.4G 5G | ||||||||||||
antara muka AV | 3.5mmCVBS*1 Sistem Video PAL/NTSC 1.0 Vp-p±10% | ||||||||||||
antara muka COAX | memujuk*1 PCM/RAW | ||||||||||||
antara muka USB | USB*3 (USB2.0*1 USB 3.0*2) | ||||||||||||
port mikrofon | 3.5mm Headset Mic Input*1 | ||||||||||||
soket fon kepala | Fon Kepala Stereo 3.5mm Keluar*1 | ||||||||||||
Tunjuk cara | LCD | 65" LCD Skrin Definisi Tinggi | |||||||||||
Resolusi | 3840*2160-4K | ||||||||||||
Kawasan Melihat | 1430*806.3(mm) | ||||||||||||
ViewingAngle | 178/178/178/178(L/R/U/D) | ||||||||||||
Mod Paparan | IPS | ||||||||||||
Berbeza | 5000:1 | ||||||||||||
Kecerahan | 300cdm | ||||||||||||
Warna Gamut | 76% | ||||||||||||
Nisbah Aspek | 16:09 | ||||||||||||
internet | WiFi | Menyokong WIFI-2.4G | |||||||||||
Ethernet | Port rangkaian 10M/100M | ||||||||||||
Bluetooth | Bluetooth4.0 | ||||||||||||
Main Balik Media | Format Video | Sokong RM/RMVB,MKV,TS,FLV,AVI,VOB,MOV,WMV,MP4 .dll | |||||||||||
Format Audio | MP3/WMA/AAC dsb. | ||||||||||||
Format Gambar | Sokong BMP、JPEG、PNG、GIF .dll | ||||||||||||
Lain-lain | tanduk (kereta dll) | 8Ω 10W | |||||||||||
Bahasa OSD | Operasi OSD berbilang bahasa dalam bahasa Inggeris dan Cina | ||||||||||||
Voltan Masukan | Arus ulang alik:100~240v 50/60HZ | ||||||||||||
Kuasa keseluruhan | ≤120W | ||||||||||||
Persekitaran operasi | Kestabilan kerja 0--50 ° C / kelembapan relatif ≤ 80% / kelembapan penyimpanan -10 ~ +60 ° C | ||||||||||||
Sijil | 3C/CE/FCC/RoHS | ||||||||||||
Aksesori | Arahan Operasi | Arahan elektronik atau kertas | |||||||||||
Sijil Pematuhan | Sijil Pematuhan | ||||||||||||
Kad Waranti | Kad Waranti Produk | ||||||||||||
Antena | Tiang Radar | ||||||||||||
Kabel kuasa | Kord kuasa standard kebangsaan 1.8 meter | ||||||||||||
Pembungkusan | Saiz Mesin Individu | 1475.2*846*57.6mm termasuk hiasan dinding | |||||||||||
Saiz Pembungkusan | 1550*945*140mm | ||||||||||||
Berat Bersih | 32KG | ||||||||||||
Berat Kasar | 38.4KG | ||||||||||||
Penerangan Fungsian | 1, set TV pintar, alat kawalan jauh bebas sudut mati, menyokong alat kawalan jauh bebas sudut mati 2.4G, pilihan; | ||||||||||||
2, Menyokong pemasangan skrin mendatar dan menegak, dilengkapi dengan pemasangan dinding dan pemasangan aksesori kecil, mudah dipasang, mudah untuk bermula; | |||||||||||||
3, jarak lubang dinding 400 x 400 x M8mm, bezel sangat sempit 7mm, pembesar suara hi-fi 10W. |
Diasaskan pada 2011. Dengan mengutamakan minat pelanggan, CJTOUCH secara konsisten menawarkan pengalaman dan kepuasan pelanggan yang luar biasa melalui pelbagai jenis teknologi sentuhan dan penyelesaiannya termasuk sistem sentuhan All-in-One.
CJTOUCH menyediakan teknologi sentuhan canggih pada harga yang berpatutan untuk pelanggannya. CJTOUCH seterusnya menambah nilai yang tiada tandingan melalui penyesuaian untuk memenuhi keperluan tertentu apabila diperlukan. Kepelbagaian produk sentuhan CJTOUCH terbukti dengan kehadiran mereka dalam pelbagai industri seperti Permainan, Kiosk, POS, Perbankan, HMI, Penjagaan Kesihatan dan Pengangkutan Awam.